Ehrungen
Die beiden Dachverbände, Föderation Europäischer Narren (FEN) und Bund Deutscher Karneval (BDK) ehren aktive Mitglieder von Faschingsvereinen für besondere Verdienste um den Fasching. Folgende Mitglieder des Kirchheimer Narrenrat wurden bis heute von den Verbänden für ihre langjährige, aktive Tätigkeit für den Fasching geehrt. Die Auszeichnungen werden jeweils zur Krönung verliehen, die Jahresangabe bezieht sich auf das Geschäftsjahr der Kirnarra, das jeweils vom 01. April des aktuellen Kalenderjahres bis zum 31. März des darauf folgenden Kalenderjahres geht. Um den Ehrungen ein größeres Repertoire und mehr Möglichkeiten zu bieten, wurde von der FEN im Jahre 2007 zusätzlich der "Narr von Europa" in Bronze eingeführt.
Besondere Auszeichnungen
Jahr | Name | Auszeichnung |
---|---|---|
1997 | Mike Rix | Lachender Löwe von Bayern (FEN) |
1999 | Andreas Krüger | FEN Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2004 | Dieter Suhling | BDK Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2004 | Andreas Schaupp | BDK Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2005 | Eric Stadler | BDK Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2010 | Miriam Sethapakdi | FEN Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2012 | Eric Stadler | Lachender Löwe von Bayern (FEN) |
2014 | Andreas Schaupp | Lachender Löwe von Bayern (FEN) |
2015 | Dieter Hochmuth | BDK Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2015 | Evi Gattermann | FEN Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2016 | Bruni Hochmuth | BDK Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2016 | Kathrin Schmied | BDK Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2017 | Thomas Hopf | BDK Ehrenorden in Gold mit Brillant |
2018 | Kathrin Schmied | BDK Treue-Abzeichen in Gold mit Brillanten |
2018 | Eric Stadler | FEN Jubiläumsorden |
2019 | Dieter Suhling | FEN Jubiläumsorden |
BDK-Ehrenorden
Jahr | Gold | Silber |
---|---|---|
2005 | -- | Thomas Schwarz |
2006 | -- | Dieter Hochmuth |
2007 | -- | Bruni Hochmuth |
2008 | -- | Kathrin Schmied, Thomas Hopf |
2009 | -- | -- |
2010 | -- | Maria Malcherczyk-Hoffmann |
2011 | Dieter Hochmuth | Danja Hochmuth |
2012 | Bruni Hochmuth, Kathrin Schmied, Thomas Hopf | Simona Winkler, Thomas Kutt |
2013 | -- | Melissa Hochmuth, Detlef Rosilius, Thomas Schürmann |
2014 | -- | -- |
2015 | -- | Toni Hauck, Birgit Hauck |
2016 | Danja Hochmuth | Peter Schmied |
2017 | -- | Sandra Zier, Petra Aimer |
2018 | -- | -- |
2019 | -- | Nicole Schürmann, Nicole Hüttner |
2022 | Gabriele Herzog | -- |
2023 | Thomas Kutt, Peter Schmied | Florian Mayr |
BDK-Jugendorden
Jahr | Gold | Silber |
---|---|---|
2023 | -- | Jasmin Schmitt, Florian Leyendecker |
2024 | ||
FEN-Narr von Europa
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1989 | -- | Emma Juhas, Max Raßhofer | -- |
1990 | -- | Eric Stadler, Andreas Krüger | -- |
1991 | -- | Mike Rix, Reiner Hahn | -- |
1992 | -- | Gertrud Kranz, Werner Fröschl | -- |
1993 | Andreas Krüger | Hedwig Bentivegna, Thomas Juhas | -- |
1994 | Mike Rix | Agnes Diller, Brigitte Fröschl | -- |
1995 | Emma Juhas | Miriam Sethapakdi, Thomas Schlung | -- |
1996 | Gertrud Kranz | Marga Grabler, Peter Jakovljevic | -- |
1997 | Eric Stadler | Dieter Suhling, Peter Juhas | -- |
1998 | Thomas Juhas | Alexandra Dahms, Dietmar Kellermann | -- |
1999 | Marga Grabler | Barbara Suhling, Heribert Grabler | -- |
2000 | Dieter Suhling | Barbara Rix, Christine Lexmaul | -- |
2001 | Alexandra Dahms | Ulrike Schulte, Annette Gnuschke | -- |
2002 | Miriam Sethapakdi | Melanie Rix, Thomas Schwarz | -- |
2003 | Barbara Rix | Veronika Hilburger, Andreas Schaupp | -- |
2004 | Barbara Suhling | Corinna Stadler, Daniel Weber | -- |
2005 | -- | Evelyn Gattermann, Elke Schießl | -- |
2006 | -- | Sarah Schießl | -- |
2007 | Melanie Rix | Johannes Schießl | -- |
2008 | Andreas Schaupp | Jantina Hochmuth, Marion Zierau | -- |
2009 | Evi Gattermann | -- | Dirk Birkholz, Heidi De Simone, Traudl Klosch, Nicole Anic, Veronika Eigner, Marina Böck |
2010 | -- | -- | Christiane Bruggberger, Norman Flohr, Hanns Bauer, Gabriele Buckley |
2011 | Corinna Stadler | -- | Sepp Bruggberger, Anja Mieder, Erwin Stemmer, Petra Aimer |
2012 | -- | -- | Karin Mathes, Silvia Bauer, Andreas Beyer |
2013 | -- | -- | Margit Felgner, Katrin Bauer |
2014 | Jantina Hochmuth | Marina Krüger | Christine Kastenmüller |
2015 | -- | Christiane Bruggberger, Traudl Klosch | Stephanie Gebray, Sigfried Binder |
2016 | -- | Sepp Bruggberger | Kai Simeth |
2017 | -- | -- | Magdalena Simeth, Jeanette Weber, Samantha Hoffmann |
2018 | -- | Andreas Beyer | Alexander Weber, Arnd Felgner |
2019 | Marina Krüger | Margit Felgner | Ludwig Stadler, Alexandra Dietz, Daniela Greger, Michael Modrian |
2022 | Traudl Klosch | Kai Simeth | Nicole Osiander, Michaela Hilger |
2023 | -- | Siegfried Binder | Thomas Davidowske, Alicia Sophie Riffner, Jessica Gemsjäger |
FEN-Jugendorden
Jahr | Gold | Silber |
---|---|---|
1995 | -- | Melanie Rix |
1996 | -- | Lilian Sethapakdi |
1997 | -- | Sandra Gnuschke |
1998 | -- | Nathalie Voigt, Robert Arndt |
1999 | -- | Simone Fulier, Florian Grabler |
2000 | -- | Andrea Gnuschke |
2001 | -- | Katina Klänhardt |
2002 | -- | Marina Böck |
2003 | -- | Andreas Atzenbeck |
2004 | -- | Danja Hochmuth |
2005 | -- | Marina Atzenbeck |
2006 | -- | Melissa Hochmuth |
2007 | -- | Patrizia Anic |
2008 | -- | Ramona Rieß |
2009 | -- | Marina De Simone, Ludwig Stadler |
2010 | -- | Samantha Malcherczyk-Hoffmann, Jasmin Zierau |
2011 | -- | Janice Bruggberger, Maria Bauer |
2012 | -- | Christina Hauck, Alessandra De Simone |
2013 | -- | Sarah Bozic |
2014 | Ludwig Stadler, Christina Hauck | -- |
2015 | -- | Melina Aimer, Carolin Hauck |
2016 | -- | Vanessa Gebray, Michaela Wandinger |
2017 | -- | Alexandra Felgner, Chiara Aimer |
2018 | Melina Aimer, Carolin Hauck | Mario Weber, Victoria Hammer, Marlene Meidinger |
2019 | -- | Sarah Bosch, Alexandra Fuchs, Celina Brandner |
2022 | -- | Celina Zier, Tamara Dietz, Angelina Greger |
2023 | -- | Christina Hilger, Alessia Coletta |